Tisztelt Szülők! Kedves Jelentkezők!
A felvételi eljárásunkat követően az alábbi előzetes felvételi jegyzéket hozzuk nyilvánosságra:
| Tanulmányi terület: emelt nyelvi osztály (0003) | ||
| Sorszám | Tanuló oktatási azonosítója | Összesített eredmény | 
| 1. | 72679295198 | 110 pont | 
| 2. | 72698000525 | 110 pont | 
| 3. | 72808689509 | 110 pont | 
| 4. | 72624088389 | 106 pont | 
| 5. | 72655967249 | 105 pont | 
| 6. | 72885238737 | 105 pont | 
| 7. | 72694655831 | 104 pont | 
| 8. | 72870232933 | 102 pont | 
| 9. | 72810219170 | 102 pont | 
| 10. | 73033261077 | 101 pont | 
| 11. | 73169044272 | 100 pont | 
| 12. | 72668953545 | 99 pont | 
| 13. | 72658703932 | 99 pont | 
| 14. | 73034135218 | 99 pont | 
| 15. | 72908792164 | 98 pont | 
| 16. | 72699574487 | 98 pont | 
| 17. | 72924341396 | 98 pont | 
| 18. | 72643501912 | 95 pont | 
| 19. | 72657042615 | 94 pont | 
| 20. | 73011064572 | 93 pont | 
| 21. | 72658563170 | 93 pont | 
| 22. | 72826182723 | 91 pont | 
| 23. | 72975868291 | 91 pont | 
| 24. | 72705785527 | 90 pont | 
| 25. | 72643571541 | 89 pont | 
| 26. | 72659593746 | 89 pont | 
| 27. | 72656698234 | 89 pont | 
| 28. | 72634333578 | 89 pont | 
| 29. | 72742123596 | 88 pont | 
| 30. | 72743466745 | 88 pont | 
| 31. | 72646210178 | 80 pont | 
| 32. | 72911578371 | 75 pont | 
| Tanulmányi terület: emelt digitális kultúra osztály (0001) | ||
| Sorszám | Tanuló oktatási azonosítója | Összesített eredmény | 
| 1. | 72658676488 | 110 pont | 
| 2. | 72810712800 | 110 pont | 
| 3. | 72757055714 | 106 pont | 
| 4. | 72885238737 | 105 pont | 
| 5. | 72894072049 | 103 pont | 
| 6. | 73033261077 | 101 pont | 
| 7. | 72820320760 | 101 pont | 
| 8. | 84327982535 | 100 pont | 
| 9. | 72940898330 | 100 pont | 
| 10. | 72668953545 | 99 pont | 
| 11. | 72658703932 | 99 pont | 
| 12. | 72908792164 | 98 pont | 
| 13. | 72924341396 | 98 pont | 
| 14. | 72662354355 | 97 pont | 
| 15. | 72643449035 | 95 pont | 
| 16. | 72643501912 | 95 pont | 
| 17. | 72657042615 | 94 pont | 
| 18. | 72684589474 | 94 pont | 
| 19. | 72658563170 | 93 pont | 
| 20. | 72826182723 | 91 pont | 
| 21. | 72799698718 | 89 pont | 
| 22. | 73029651076 | 88 pont | 
| 23. | 72748906353 | 84 pont | 
| 24. | 72658668243 | 84 pont | 
| 25. | 72737391907 | 83 pont | 
| 26. | 72727616333 | 81 pont | 
| 27. | 72737270302 | 80 pont | 
| 28. | 72659576271 | 80 pont | 
| 29. | 72752808617 | 79 pont | 
| 30. | 72731356301 | 78 pont | 
| 31. | 72674020602 | 76 pont | 
| 32. | 72673579540 | 56 pont | 
| Tanulmányi terület: emelt média osztály (0002) | ||
| Sorszám | Tanuló oktatási azonosítója | Összesített eredmény | 
| 1. | 72658676488 | 110 pont | 
| 2. | 72679295198 | 110 pont | 
| 3. | 72624088389 | 106 pont | 
| 4. | 72757055714 | 106 pont | 
| 5. | 72655967249 | 105 pont | 
| 6. | 72646205919 | 104 pont | 
| 7. | 73033261077 | 101 pont | 
| 8. | 72720961790 | 100 pont | 
| 9. | 84327982535 | 100 pont | 
| 10. | 72668953545 | 99 pont | 
| 11. | 72799968976 | 99 pont | 
| 12. | 72908792164 | 98 pont | 
| 13. | 72652992293 | 98 pont | 
| 14. | 72924341396 | 98 pont | 
| 15. | 72874633814 | 97 pont | 
| 16. | 72643449035 | 95 pont | 
| 17. | 72643501912 | 95 pont | 
| 18. | 72952567152 | 95 pont | 
| 19. | 72905120169 | 94 pont | 
| 20. | 73226127404 | 93 pont | 
| 21. | 72922493307 | 93 pont | 
| 22. | 72826182723 | 91 pont | 
| 23. | 72975868291 | 91 pont | 
| 24. | 72808892677 | 90 pont | 
| 25. | 72799698718 | 89 pont | 
| 26. | 72742123596 | 88 pont | 
| 27. | 72652989690 | 88 pont | 
| 28. | 72748906353 | 84 pont | 
| 29. | 72658668243 | 84 pont | 
| 30. | 72905121872 | 84 pont | 
| 31. | 72911421909 | 84 pont | 
| 32. | 72667306083 | 83 pont | 
| 33. | 72640391432 | 83 pont | 
| 34. | 72702610133 | 82 pont | 
| 35. | 72884210259 | 82 pont | 
| 36. | 72771863916 | 81 pont | 
| 37. | 72659576271 | 80 pont | 
| 38. | 72928954680 | 79 pont | 
| 39. | 72752808617 | 79 pont | 
| 40. | 72950380261 | 79 pont | 
| 41. | 72959268351 | 78 pont | 
| 42. | 72820912402 | 78 pont | 
| 43. | 72834606581 | 76 pont | 
| 44. | 72835385037 | 68 pont | 
| Tanulmányi terület: általános tanrendű osztály (0004) | ||
| Sorszám | Tanuló oktatási azonosítója | Összesített eredmény | 
| 1. | 72655967249 | 105 pont | 
| 2. | 72694655831 | 104 pont | 
| 3. | 73033261077 | 101 pont | 
| 4. | 72820320760 | 101 pont | 
| 5. | 72658703932 | 99 pont | 
| 6. | 72874633814 | 97 pont | 
| 7. | 72643449035 | 95 pont | 
| 8. | 72643501912 | 95 pont | 
| 9. | 72658563170 | 93 pont | 
| 10. | 72826182723 | 91 pont | 
| 11. | 72659593746 | 89 pont | 
| 12. | 72658308614 | 88 pont | 
| 13. | 72652989690 | 88 pont | 
| 14. | 72714728029 | 88 pont | 
| 15. | 72943254678 | 86 pont | 
| 16. | 72919548000 | 86 pont | 
| 17. | 72916348697 | 86 pont | 
| 18. | 72748906353 | 84 pont | 
| 19. | 72667306083 | 83 pont | 
| 20. | 72884210259 | 82 pont | 
| 21. | 72659576271 | 80 pont | 
| 22. | 72928954680 | 79 pont | 
| 23. | 72820912402 | 78 pont | 
| 24. | 72657081927 | 76 pont | 
| 25. | 72943090501 | 74 pont | 
| 26. | 72826148534 | 74 pont | 
| 27. | 72656725663 | 72 pont | 
| 28. | 72706842744 | 71 pont | 
| 29. | 72890501458 | 71 pont | 
| 30. | 72798020315 | 69 pont | 
| 31. | 72859513544 | 68 pont | 
| 32. | 72643722234 | 61 pont | 
A táblázatban feltüntetett diákok felvételt nyertek az általuk megjelölt tanulmányi területre, vagy területekre.
A felvételt nyert tanulók részére beiratkozáskor lehetőséget biztosítunk a tanulmányi terület megváltoztatására.
Nyíregyháza, 2024. március 21.
Tisztelettel: Intézmény vezetősége